HIPRO 6000 - 60L.
Item Notes:
|
||||||||||||||||||||||
Boyutlar [y*g*d,mm]: 568*490*475 mm. | ||||||||||||||||||||||
60 lt. Kapasite. 80 w rezistans. | ||||||||||||||||||||||
0.70 kWh/24 saat elektrik tüketimi. | ||||||||||||||||||||||
Ağırlık:16 kg. - Otomatik Defrost | ||||||||||||||||||||||
Kapı Açılımını Algılayan Infrared Sensor | ||||||||||||||||||||||
Frekans:50/60 Hz., Voltaj:220 - 240 V | ||||||||||||||||||||||
Buz Tutmayan Özel Evaporatör Dizaynı | ||||||||||||||||||||||
ISO 9001, ISO 7371, ISO 14001 Sertifikalı | ||||||||||||||||||||||
Vidasız Olarak Değiştirilebilen Kapı Açılım Yönleri | ||||||||||||||||||||||
Absorbsiyon Sistemi İle Tamamen Sessiz,Titreşimsiz Soğutma | ||||||||||||||||||||||
Kapı Rafına 1,5 Litrelik Şişelerin Sığabileceği Özel Kapı Raf Dizaynı | ||||||||||||||||||||||
CUC (Cooling Unit Control System) Soğutma Ünitesi Kontrol Sistemi, | ||||||||||||||||||||||
Fuzzy Logic II Teknolojisi İle Sınıfında Dünyanın En Düşük Enerji Sarfiyatı | ||||||||||||||||||||||
Çift Sensörlü Isı Kontrol İle Yüksek Sıcaklıkta Çalışma ve Sürekli Kontrol | ||||||||||||||||||||||
LED (ampulsüz) Teknolojisi İle Dahili Aydınlatma ve Minibar Uyarı Sistemi | ||||||||||||||||||||||
Alman Teknolojisi İle Sorunsuz Şekilde Çok Uzun Yıllar Kullanım İmkanı | ||||||||||||||||||||||
OPSİYONEL ÖZELLİKLER | ||||||||||||||||||||||
İstenildiğinde Ankastre veya İstenildiğinde Kısa Sürede Solo Kullanıma Dönüşme İmkanı | ||||||||||||||||||||||
Servis Kumandası İle Soğutma Ünitesini Resetleme ve Minibar İç Isısını Ayarlayabilme | ||||||||||||||||||||||
Kilit Takılabilme Özelliği |