RH 141 LDG - 40L. Cam Kapı
Item Notes:
|
|||||||||||||||||||||||||
Boyutlar (YxGxD): 554*422*451 mm. | |||||||||||||||||||||||||
Ağırlık: 17 kg | |||||||||||||||||||||||||
Otomatik Defrost Sistemi | |||||||||||||||||||||||||
40 lt. Kapasite. W rezistans. | |||||||||||||||||||||||||
Profesyonel Cam Kapılı Minibar | |||||||||||||||||||||||||
Absorbsiyon Soğutma Sistemi | |||||||||||||||||||||||||
Alüminyum Çerçeveli Cam kapı | |||||||||||||||||||||||||
1,5 kWh / 24 Saat Elektrik Tüketimi. | |||||||||||||||||||||||||
Frekans:50/60 Hz., Voltaj:220 - 240 V | |||||||||||||||||||||||||
Dahili, Özel LED (ampulsüz) Aydınlatma | |||||||||||||||||||||||||
Tamamen Sessiz ve Titreşimsiz Çalışma | |||||||||||||||||||||||||
ISO 9001, ISO 14001 Standartlarına Göre Üretim | |||||||||||||||||||||||||
Fuzzy Logic Elektronik Termostat ve CUC Kontrol Sistemi | |||||||||||||||||||||||||
Alman Teknolojisi İle Sorunsuz Şekilde Çok Uzun Yıllar Kullanım İmkanı |