RH 429 LDAG - 23L. Cam Kapı
Item Notes:
|
|||||||||||||||||||||||
Boyutlar (YxGxD): 435 x 422 x 384 mm. | |||||||||||||||||||||||
Profesyonel Otel Tipi Minibar. Ağırlık: 14 kg | |||||||||||||||||||||||
23 Litre Kapasiteli. Rezistans: 75W / 230V | |||||||||||||||||||||||
Fuzzy Logic Enerji Tasarruf Sistemi | |||||||||||||||||||||||
Enerji tüketimi: 0,74 kWh/24 saat | |||||||||||||||||||||||
LED (ampulsüz) Dahili Aydınlatma | |||||||||||||||||||||||
Alüminyum Görünümlü Kapı Çerçevesi | |||||||||||||||||||||||
Enerji Sarfiyat ve Soğutma Ünitesi Kontrol Sistemi (CUC) | |||||||||||||||||||||||
Infra-Red Sensör İle Kapı Açılım-LED Aydınlatma Kontrolü | |||||||||||||||||||||||
Otomatik Defrosts İle Otomatik Buz Eritme ve Buharlaştırma Sistemi | |||||||||||||||||||||||
Alman Teknolojisi İle Çok Uzun Yıllar Kullanım İmkanı |